根据《宁波市粮食收储有限公司面向退役军人公开招聘工作人员公告》相关规定要求,现将本次面试成绩、总成绩、进入体检人员名单及其他相关事宜予以公布:
一、面试成绩和总成绩及进入体检人员名单
序号 | 岗位 | 姓名 | 准考证号 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 | 打“√”进入体检 |
1 | 仓储管理 | 袁*男 | 20265300135 | 9 | 90.4 | 72.5 | 83.2 | √ |
2 | 仓储管理 | 吾*江 | 20265300136 | 3 | 87.6 | 73 | 81.8 | √ |
3 | 仓储管理 | 陈* | 20265300203 | 13 | 89.1 | 69.5 | 81.3 | √ |
4 | 仓储管理 | 郑* | 20265300112 | 12 | 92.1 | 63.5 | 80.7 | √ |
5 | 仓储管理 | 黄*狄 | 20265300238 | 1 | 88.3 | 68 | 80.2 | |
6 | 仓储管理 | 裘*洋 | 20265300103 | 10 | 82.8 | 69 | 77.3 | |
7 | 仓储管理 | 杨*乐 | 20265300222 | 4 | 78.1 | 75 | 76.9 | |
8 | 仓储管理 | 高* | 20265300118 | 11 | 83.0 | 65.5 | 76.0 | |
9 | 仓储管理 | 崔* | 20265300221 | 2 | 84.2 | 63.5 | 75.9 | |
10 | 仓储管理 | 魏*宇 | 20265300150 | 8 | 82.5 | 64.5 | 75.3 | |
11 | 仓储管理 | 邹*曾 | 20265300215 | 7 | 80.7 | 65.5 | 74.6 | |
12 | 仓储管理 | 江*栋 | 20265300236 | 5 | 79.9 | 63 | 73.2 | |
13 | 仓储管理 | 毛*伟 | 20265300123 | 6 | 78.2 | 63 | 72.1 |
二、体检时间、地点及其他事项
体检时间、地点另行通知,请考生保持手机通信畅通;
参加体检人员按要求时间到指定地点参加体检,体检相关费用由本人承担。体检参照公务员录用标准和办法执行,体检不合格者淘汰;体检合格者进入考察。不按规定的时间、地点参加体检的,视为放弃体检和应聘资格。
因放弃体检或体检不合格而空缺的名额在该职位面试合格人员中按总成绩从高到低予以递补(总成绩并列,以笔试分数高者优先)。
招聘监督电话:0574-87851474
宁波市粮食收储有限公司
2026年6月26日
电话:0574-87851470
邮箱:nblssc@126.com
地址:宁波市鄞州区中山东路1083号世纪东方COB22楼

Copyright2025 宁波市粮食收储有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP备18004045号-1 DESIGN BY : WEETOP